ООО “Энергетическая
компания “строим вместе”
Реквизиты и контакты
Юридический и фактический адрес: 426072, УР, г. Ижевск, ул. Героя России Ильфата Закирова, 22
ИНН 1832027239
КПП 184101001
р/с 40702810868020102408
в отделение № 8618 СБ РФ г. Ижевск
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
ОГРН 1021801433829
тел/факс: (3412) 909-232
Директор Дворяков Дмитрий Вадимович, действует на основании Устава
О компании
Общая информация об организации.
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания «Строим Вместе» (ООО «ЭК «СВ») |
| Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Директор Дворяков Дмитрий Вадимович |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | ОГРН 1021801433829 Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска УР, дата внесения записи 09.07.2002 г. |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 426058,УР, г. Ижевск, ул. Героя России Ильфата Закирова, 22 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 426058, УР, г. Ижевск, ул. Героя России Ильфата Закирова, 22 |
| Контактные телефоны | (3412) 909-232 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети “Интернет” | ЭКСВ.РФ |
| Адрес электронной почты регулируемой организации | oooeksv@yandex.ru |
| Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | Пн.-чт. с 8:00 до 17:00
Пт. с 8:00 до 16:00 Обед с 12:00 до 12:45 |
| Вид регулируемой деятельности | Транспортировка воды |
| Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 4,4 |
| Количество центральных тепловых пунктов (штук) | 1 |
| Вид регулируемой деятельности | Передача тепловой энергии |
| Протяженность магистральных сетей (в двухтрубном исчислении) (километров) | 1,15 |
| Протяженность разводящих сетей (в двухтрубном исчислении) (километров) | 5,07 |
| Количество теплоэлектростанций (штук) | - |
| Количество тепловых станций (штук) | - |
| Количество котельных (штук) | - |
| Количество центральных тепловых пунктов (штук) | 2 |
Примечание: Протяженность сетей инженерной инфраструктуры указана в таблице с учетом всех сетей, находящихся в обслуживании организации на основании права собственности или ином законном основании.


